技术参数
| 车型:LT-S2.PBF | 配置系统:48V交流系统 | |||
| 
 
 
 技术参数 | 长*宽*高 | 2180*1380*1675mm | 整车重量(含电池) | 580kg | 
| 额定乘员(人) | 2人 | 货箱尺寸 | 无 | |
| 最大行驶速度 | 25、40km/h(双速模式) | 货箱载重 | 无 | |
| 续驶里程km | 80—90km(平路) | 刹车稳定性 | 1.75m | |
| 最大爬坡度 | 15% | 最小离地间隙 | 145mm | |
| 驻坡性能 | 20% | 轴距 | 1505mm | |
| 最小转弯半径 | 4.4m | 轮距 | 前1170mm/后1190mm | |
| 制动距离 | <6m | 百公里能耗 | 7.5kwh | |
	
	 
 
	
敞开式
	 
 
 
	
封闭式
	
	
 
	
|   |   | 
|   |   | 




 
                    



