技术参数
| 车型:LT-S2.DBP | 配置系统:48V交流系统 | |||
| 
 
 
 技术参数 | 长*宽*高 | 2025*1280*1625mm | 整车重量(含电池) | 550kg | 
| 额定乘员(人) | 2人 | 刹车稳定性 | 1.7m | |
| 最大行驶速度 | 25、40km/h(双速模式) | 最小离地间隙 | 120mm | |
| 续驶里程km | 80—90km(平路) | 轴距 | 1370mm | |
| 最大爬坡度 | 20% | 轮距 | 前1080mm/后1120mm | |
| 驻坡性能 | 20% | 百公里能耗 | 7kwh | |
| 最小转弯半径 | 3.7m | 一次性充满电 | 6-8h | |
| 制动距离 | <6m | 充电电压 | 220v | |
	
 
	 
	
		
			
				 
		
	
					 
				 
 
				
					 
			 
 
				
  
敞开式
	
	
	
  
	
|   |   | 
	
 
	
 
	
 




 
                    



