技术参数
| 车型:LT-S6.PAF | 配置系统:48V交流系统 | |||
| 
 
 
 技术参数 | 长*宽*高 | 4154*1530*2095mm | 整车重量(含电池) | 934kg | 
| 额定乘员(人) | 6-8人 | 货箱尺寸 | 900*220*190mm | |
| 最大行驶速度 | 30km/h | 货箱载重 | 30kg | |
| 续驶里程km | 70—85km(平路) | 刹车稳定性 | 1.9m | |
| 最大爬坡度 | 8%—15% | 最小离地间隙 | 150mm | |
| 驻坡性能 | 15% | 轴距 | 3175mm | |
| 最小转弯半径 | 6.2m | 轮距 | 前1280mm/后1325mm | |
| 制动距离 | <6m | 百公里能耗 | 9.5kwh | |
| 一次性充满电 | 6-8h | 充电电压 | 220v | |
	
	
细节展示
	
 
| 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | 
	
采购案例
	
 
 
 
	
	
	




 
                     
 
					 
 
					 
 
					 
 
					



