技术参数
| 车型:LT-S4.PDF | 配置系统:48V交流系统 | |||
| 
 
 
 技术参数 | 长*宽*高 | 3405*1435*1700mm | 整车重量(含电池) | 785kg | 
| 额定乘员(人) | 4人 | 货箱尺寸 | 600*1300*265mm | |
| 最大行驶速度 | 25、40km/h(双速模式) | 货箱载重 | 100kg | |
| 续驶里程km | 70—85km(平路) | 刹车稳定性 | 1.9m | |
| 最大爬坡度 | 12% | 最小离地间隙 | 145mm | |
| 驻坡性能 | 20% | 轴距 | 2415mm | |
| 最小转弯半径 | 6.2m | 轮距 | 前1170mm/后1175mm | |
| 制动距离 | <6m | 百公里能耗 | 8.5kwh | |
| 一次性充满电 | 6-8h | 充电电压 | 220v | |
	
细节展示
| 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | 
	
案例图片
	
 
	
 
	
 
	
	




 
                     
 
					 
 
					 
 
					 
 
					



