技术参数
| 车型:LT-S2.XF | 配置系统:48V交流系统(注塑款) | |||
| 
 
 
 技术参数 | 长*宽*高 | 3986*1508*2115mm | 整车重量(含电池) | 1140kg | 
| 额定乘员(人) | 2人 | 货箱尺寸 | 无 | |
| 最大行驶速度 | 28km/h | 货箱载重 | 无 | |
| 续驶里程km | 60—80km(平路) | 刹车稳定性 | 1.9m | |
| 最大爬坡度 | 8% | 最小离地间隙 | 135mm | |
| 驻坡性能 | 15% | 轴距 | 2418mm | |
| 最小转弯半径 | 5.1m | 轮距 | 前1280mm/后1325mm | |
| 制动距离 | <6m | 百公里能耗 | 10.5kwh | |
消防系统技术参数
| 
 
 
 
 
 
 
 消防系统 | 货箱尺寸 | 1800*1400*1320mm | 最大水箱容量 | 800L | 
| 消防泵 | 手台消防泵 | 发动机类型 | 强制风冷、四冲程、单缸、0HV25度斜置 | |
| 额定功率 | 7.2KW | 发动机排量 | 390CC | |
| 最大功率 | 9.7KW(13HP) | 启动方式 | 电启动/手拉启动 | |
| 水泵类型 | 单级离心泵 | 最大流量 | 50T/h | |
| 出水扬程 | 56m | 出水压力 | 0.53MPa | |
| 引水方式 | 旋片真空 | 自吸深度 | 7m | |
| 消防枪类型 | 专业级消防枪 | 消防枪额定压力 | 2.0Mpa(可选) | |
| 卷盘重量 | 75kg(可选) | 消防枪额定流量 | 3L/S(可选) | |
| 消防枪射程 | 24.3m(可选) | 消防枪雾化角度 | 0-55°(可选) | |
| 高压水管 | φ25mm/15m | 灭火器 | 手提式4KG(2个) | |
| 消防水带 | 标准通用(4条) | 消防栓枪头 | 标准通用(1个) | |
| 辅助工具 | 消防扳手、卧式千斤顶、剪线钳、消防铁锤、消防斧头、铁铲,可按要求配 | |||
细节展示
| 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | 
	
案例展示
| 
						 | 
						 | 
	
 
	




 
                     
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					



