技术参数 | 长*宽*高 | 5880*1810*2255mm | 整车重量(含电池) | 2090kg |
额定乘员(人) | 23人 | 刹车稳定性 | 2.2m | |
最大行驶速度 | 30km/h | 最小离地间隙 | 165mm | |
续驶里程km | 115—125km(平路) | 轴距 | 3320 mm | |
最大爬坡度 | 15% | 轮距 | 前1590后1645mm | |
驻坡性能 | 10% | 百公里能耗 | 15kwh | |
最小转弯半径 | 7.5m | 一次性充满电 | 6-8h | |
制动距离 | <6m | 充电电压 | 220v |
|
|
技术参数 | 长*宽*高 | 5880*1810*2255mm | 整车重量(含电池) | 2090kg |
额定乘员(人) | 23人 | 刹车稳定性 | 2.2m | |
最大行驶速度 | 30km/h | 最小离地间隙 | 165mm | |
续驶里程km | 115—125km(平路) | 轴距 | 3320 mm | |
最大爬坡度 | 15% | 轮距 | 前1590后1645mm | |
驻坡性能 | 10% | 百公里能耗 | 15kwh | |
最小转弯半径 | 7.5m | 一次性充满电 | 6-8h | |
制动距离 | <6m | 充电电压 | 220v |
|
|
向后:没有了!