技术参数 | 长*宽*高 | 4745*1510*2075mm | 整车重量(含电池) | 1110kg |
额定乘员(人) | 11 | 刹车稳定性 | 1.9m | |
最大行驶速度 | 30km/h | 最小离地间隙 | 155mm | |
续驶里程 | 80—110km(平路) | 轴距 | 2660mm | |
最大爬坡度 | 18% | 轮距 | 前1300mm/后1330mm | |
驻坡性能 | 20% | 百公里能耗 | 12kwh | |
最小转弯半径 | 6.4m | 一次性充满电 | 6-8h | |
制动距离 | <6m | 充电电压 | 220v |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技术参数 | 长*宽*高 | 4745*1510*2075mm | 整车重量(含电池) | 1110kg |
额定乘员(人) | 11 | 刹车稳定性 | 1.9m | |
最大行驶速度 | 30km/h | 最小离地间隙 | 155mm | |
续驶里程 | 80—110km(平路) | 轴距 | 2660mm | |
最大爬坡度 | 18% | 轮距 | 前1300mm/后1330mm | |
驻坡性能 | 20% | 百公里能耗 | 12kwh | |
最小转弯半径 | 6.4m | 一次性充满电 | 6-8h | |
制动距离 | <6m | 充电电压 | 220v |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
详细地址: 长沙市雨花区高桥火焰商贸城12区6栋501